Cuenta Pública
Artículo 56 Ley General de Contabilidad Gubernamental
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
TÍTULO QUINTO
DE LA TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
La generación y publicación de la información financiera de los entes públicos a que se refiere este Título, se hará conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la información, que para tal efecto establezca el consejo y difundirse en la página de Internet del respectivo ente público.
Dicha información podrá complementar la que otros ordenamientos jurídicos aplicables ya disponen en este ámbito para presentarse en informes periódicos y en las cuentas públicas. Asimismo, la información se difundirá en los medios oficiales de difusión en términos de las disposiciones aplicables.
2024
2023
2024
INFORMACIÓN CONTABLE | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
---|---|---|---|---|
1. Estado de actividades | Consultar | Consultar | Consultar | |
2. Estado de Situación Financiera | Consultar | Consultar | Consultar | |
3. Estado de variación de la hacienda pública | Consultar | Consultar | Consultar | |
4. Estado de cambios en la situación financiera | Consultar | Consultar | Consultar | |
5. Estado de flujos de efectivo | Consultar | Consultar | Consultar | |
6. Informes sobre pasivos contingentes | Consultar | Consultar | Consultar | |
7. Notas a los estados financieros | Consultar | Consultar | Consultar | |
8. Estado analítico del activo | Consultar | Consultar | Consultar | |
9. Estado analítico de la deuda y otros pasivos | Consultar | Consultar | Consultar | |
10. Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables | ||||
11. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
---|---|---|---|---|
1. Estado analítico de ingresos | Consultar | Consultar | Consultar | |
2. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – clasificación administrativa | Consultar | Consultar | Consultar | |
3. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – clasificación económica | ||||
4. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – por objeto del gasto | ||||
5. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Funcional | ||||
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Endeudamiento neto | Consultar | Consultar | Consultar | |
7. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Intereses de la deuda | Consultar | Consultar | Consultar | |
8. Flujo de fondos | Consultar | Consultar | Consultar | |
9. Indicadores de postura fiscal | ||||
10. Egresos por clasificación administrativa Gobierno | ||||
11. Egresos por clasificación administrativa Paraestatal | ||||
12. Indicadores de Gestión |
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
---|---|---|---|---|
1. Gasto por categoría programática | Consultar | Consultar | Consultar | |
2. Indicadores de desempeño | Consultar | Consultar | Consultar | |
3. Programas y proyectos de inversion | Consultar | Consultar | Consultar |
INVENTARIO | Anual |
---|---|
1. Inventario de bienes muebles |
2023
INFORMACIÓN CONTABLE | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
---|---|---|---|---|
1. Estado de actividades | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
2. Estado de Situación Financiera | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
3. Estado de variación de la hacienda pública | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
4. Estado de cambios en la situación financiera | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
5. Estado de flujos de efectivo | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
6. Informes sobre pasivos contingentes | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
7. Notas a los estados financieros | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
8. Estado analítico del activo | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
9. Estado analítico de la deuda y otros pasivos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
10. Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables | ||||
11. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
---|---|---|---|---|
1. Estado analítico de ingresos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
2. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – clasificación administrativa | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
3. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – clasificación económica | ||||
4. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – por objeto del gasto | ||||
5. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Funcional | ||||
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Endeudamiento neto | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
7. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Intereses de la deuda | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
8. Flujo de fondos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
9. Indicadores de postura fiscal | ||||
10. Egresos por clasificación administrativa Gobierno | ||||
11. Egresos por clasificación administrativa Paraestatal | ||||
12. Indicadores de Gestión |
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
---|---|---|---|---|
1. Gasto por categoría programática | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
2. Indicadores de desempeño | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
3. Programas y proyectos de inversion | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
INVENTARIO | Anual |
---|---|
1. Inventario de bienes muebles |
Total Page Visits: 683 - Today Page Visits: 5