Cuenta Pública
Artículo 56 Ley General de Contabilidad Gubernamental
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
TÍTULO QUINTO
DE LA TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
La generación y publicación de la información financiera de los entes públicos a que se refiere este Título, se hará conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la información, que para tal efecto establezca el consejo y difundirse en la página de Internet del respectivo ente público.
Dicha información podrá complementar la que otros ordenamientos jurídicos aplicables ya disponen en este ámbito para presentarse en informes periódicos y en las cuentas públicas. Asimismo, la información se difundirá en los medios oficiales de difusión en términos de las disposiciones aplicables.
INFORMACIÓN CONTABLE 2025
| Nombre | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Estado de Actividades | Consultar | Consultar | – | – |
| Estado de Situación Financiera | Consultar | Consultar | – | – |
| Estado de Variación de la Hacienda Pública | Consultar | Consultar | – | – |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Consultar | Consultar | – | – |
| Estado de Flujos de Efectivo | Consultar | Consultar | – | – |
| Estado Analítico del Activo | Consultar | Consultar | – | – |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Consultar | Consultar | – | – |
| Informes Sobre Pasivos Contingentes | Consultar | Consultar | – | – |
| Notas a los Estados Financieros | Consultar | Consultar | – | – |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 2025
| Nombre | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Estado Analítico de Ingresos | Consultar | Consultar | – | – |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Administrativa, Económica, Por objeto del gasto, Funcional) | Consultar | Consultar | – | – |
| Endeudamiento Neto | Consultar | Consultar | – | – |
| Intereses de la Deuda | Consultar | Consultar | – | – |
| Flujo de Fondos | Consultar | Consultar | – | – |
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 2025
| Nombre | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Gasto por Categoría Programática | Consultar | Consultar | – | – |
| Programas y Proyectos de Inversión | Consultar | Consultar | – | – |
| Indicadores de Resultados | Consultar | Consultar | – | – |
INFORMACIÓN ADICIONAL 2025
| Nombre | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Balanza de Comprobación | Consultar | Consultar | – | – |
| Libro Mayor | Consultar | Consultar | – | – |
| Conciliaciones Bancarias | Consultar | Consultar | – | – |
| Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | Consultar | Consultar | – | – |
| Indemnización y Liquidaciones del Personal | Consultar | Consultar | – | – |
| Avance Financiero de Obras y Acciones | Consultar | Consultar | – | – |
DISCIPLINA FINANCIERA 2025
| Nombre | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 1. Informes de Disciplina Financiera | Consultar | Consultar | Consultar | – |
| 2. Notas de Disciplina Financiera | Consultar | Consultar | Consultar | – |
AVANCE DE GESTION FINANCIERA 2025
| Nombre | Anual |
|---|---|
| 1. Avance Financiero del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | Consultar |
INFORMACIÓN CONTABLE 2024
| Nombre | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 1. Estado de actividades | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 2. Estado de Situación Financiera | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 3. Estado de variación de la hacienda pública | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 4. Estado de cambios en la situación financiera | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 5. Estado de flujos de efectivo | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 6. Informes sobre pasivos contingentes | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 7. Notas a los estados financieros | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 8. Estado analítico del activo | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 9. Estado analítico de la deuda y otros pasivos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 10. Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables | ||||
| 11. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 2024
| Nombre | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 1. Estado analítico de ingresos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 2. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – clasificación administrativa | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 3. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – clasificación económica | ||||
| 4. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – por objeto del gasto | ||||
| 5. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Funcional | ||||
| 6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Endeudamiento neto | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 7. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Intereses de la deuda | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 8. Flujo de fondos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 9. Indicadores de postura fiscal | ||||
| 10. Egresos por clasificación administrativa Gobierno | ||||
| 11. Egresos por clasificación administrativa Paraestatal |
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 2024
| Nombre | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 1. Gasto por categoría programática | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 2. Indicadores de desempeño | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 3. Programas y proyectos de inversion | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
INVENTARIO 2024
| Nombre | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 1. Inventario de bienes muebles e intangibles |
DISCIPLINA FINANCIERA 2024
| Nombre | Documento |
|---|---|
| 1. Informes de Disciplina Financiera | Consultar |
| 2. Notas de Disciplina Financiera | Consultar |
| 3. Guía de cumplimiento de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios | Consultar |
INFORMACIÓN CONTABLE 2023
| Nombre | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 1. Estado de actividades | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 2. Estado de Situación Financiera | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 3. Estado de variación de la hacienda pública | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 4. Estado de cambios en la situación financiera | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 5. Estado de flujos de efectivo | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 6. Informes sobre pasivos contingentes | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 7. Notas a los estados financieros | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 8. Estado analítico del activo | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 9. Estado analítico de la deuda y otros pasivos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 10. Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables | ||||
| 11. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 2023
| Nombre | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 1. Estado analítico de ingresos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 2. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – clasificación administrativa | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 3. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – clasificación económica | ||||
| 4. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – por objeto del gasto | ||||
| 5. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Funcional | ||||
| 6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Endeudamiento neto | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 7. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Intereses de la deuda | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 8. Flujo de fondos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 9. Indicadores de postura fiscal | ||||
| 10. Egresos por clasificación administrativa Gobierno | ||||
| 11. Egresos por clasificación administrativa Paraestatal |
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 2023
| Nombre | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 1. Gasto por categoría programática | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 2. Indicadores de desempeño | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| 3. Programas y proyectos de inversion | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
INVENTARIO 2023
| Nombre | Documento |
|---|---|
| 1. Inventario de bienes muebles e intangibles | Consultar |
DISCIPLINA FINANCIERA 2023
| Nombre | Documento |
|---|---|
| 1. Informes de Disciplina Financiera | |
| 2. Notas de Disciplina Financiera |