Cuenta Pública
Artículo 56 Ley General de Contabilidad Gubernamental
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
TÍTULO QUINTO
DE LA TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
La generación y publicación de la información financiera de los entes públicos a que se refiere este Título, se hará conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la información, que para tal efecto establezca el consejo y difundirse en la página de Internet del respectivo ente público.
Dicha información podrá complementar la que otros ordenamientos jurídicos aplicables ya disponen en este ámbito para presentarse en informes periódicos y en las cuentas públicas. Asimismo, la información se difundirá en los medios oficiales de difusión en términos de las disposiciones aplicables.
INFORMACIÓN CONTABLE | 2023 | 2022 | Documentos |
---|---|---|---|
1. Estado de actividades | Consultar | ||
2. Estado de Situación Financiera | Consultar | ||
3. Estado de variación de la hacienda pública | Consultar | ||
4. Estado de cambios en la situación financiera | Consultar | ||
5. Estado de flujos de efectivo | Consultar | ||
6. Informes sobre pasivos contingentes | Consultar | ||
7. Notas a los estados financieros | Consultar | ||
8. Estado analítico del activo | Consultar | ||
9. Estado analítico de la deuda y otros pasivos | Consultar | ||
10. Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables | Consultar | ||
11. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables | Consultar |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | 2023 | 2022 | Documentos |
---|---|---|---|
1. Estado analítico de ingresos | Consultar | ||
2. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – clasificación administrativa | Consultar | ||
3. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – clasificación económica | Consultar | ||
4. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – por objeto del gasto | Consultar | ||
5. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Funcional | Consultar | ||
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Endeudamiento neto | Consultar | ||
7. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Intereses de la deuda | Consultar | ||
8. Flujo de fondos | Consultar | ||
9. Indicadores de postura fiscal | Consultar | ||
10. Egresos por clasificación administrativa Gobierno | Consultar | ||
11. Egresos por clasificación administrativa Paraestatal | Consultar | ||
12. Indicadores de Gestión | Consultar |
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | 2023 | 2022 | Documentos |
---|---|---|---|
1. Gasto por categoría programática | Consultar |
INVENTARIO | 2023 | 2022 | Documentos |
---|---|---|---|
1. Inventario de bienes muebles | ✓ | Consultar |
Total Page Visits: 63 - Today Page Visits: 1